Giải pháp mua sắm thông minh tại Genkii - Trả góp cùng Home Credit
- Người viết: mkt.gkgroup@gmail.com lúc
- - 0 Bình luận
Giải Pháp Mua Sắm Thông Minh tại Genkii
Trả Góp Cùng Home Credit
Genkii hân hạnh hợp tác cùng Home Credit mang đến giải pháp trả góp tiện lợi, giúp Quý khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm yêu thích với nhiều lựa chọn hấp dẫn.
Gói trả góp ưu đãi
Trả trước | Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|---|
Từ 30% giá trị sản phẩm | 6 tháng | 9% |
Từ 30% giá trị sản phẩm | 9 tháng | 13.2% |
Từ 30% giá trị sản phẩm | 12 tháng | 16.2% |
Gói trả góp linh hoạt
Trả trước | Kỳ hạn | Lãi suất |
Từ 0% giá trị sản phẩm | 4 - 36 tháng | Chỉ ~2.2%/tháng |
Ưu điểm vượt trội
Thủ tục đơn giản, chỉ cần CCCD.
Xét duyệt nhanh chóng, chỉ từ 10-15 phút.
Áp dụng cho nhiều sản phẩm tại Genkii
Bảng trả góp máy Massage KIMYSTE TERAHERZT (Giá niêm yết: 28.500.000 VNĐ)
Gói trả góp ưu đãi | |
Trả trước 30% | 8,550,000 |
Số tiền còn lại | 19,950,000 |
Kỳ hạn: 6, 9, 12 tháng | |
Kỳ hạn | Số tiền trả hàng tháng (VND/Tháng) |
Kỳ hạn 6 tháng | 3,624,250 |
Kỳ hạn 9 tháng | 2,509,267 |
Kỳ hạn 12 tháng | 1,931,825 |
Gói trả góp linh hoạt | |
Trả trước từ 0% | VD: Trả trước 0 VND |
Số tiền còn lại | 28,500,000 |
Kỳ hạn 4-36 tháng | |
Lãi suất ~2.2%tháng | |
Kỳ hạn | Số tiền trả hàng tháng (VND/Tháng) |
4 tháng | ~7,752,000 |
5 tháng | ~6,327,000 |
6 tháng | ~5,377,000 |
7 tháng | ~4,698,428 |
8 tháng | ~4,189,500 |
9 tháng | ~3,793,666 |
10 tháng | ~3,477,000 |
11 tháng | ~3,217,909 |
12 tháng | ~3,002,000 |
13 tháng | ~2,819,308 |
14 tháng | ~2,662,714 |
15 tháng | ~2,527,000 |
16 tháng | ~2,408,250 |
17 tháng | ~2,303,470 |
18 tháng | ~2,210,333 |
19 tháng | ~2,127,000 |
20 tháng | ~2,052,000 |
21 tháng | ~1,984,142 |
22 tháng | ~1,922,454 |
23 tháng | ~1,866,130 |
24 tháng | ~1,814,500 |
25 tháng | ~1,767,000 |
26 tháng | ~1,723,153 |
27 tháng | ~1,682,555 |
28 tháng | ~1,644,857 |
29 tháng | ~1,609,758 |
30 tháng | ~1,577,000 |
31 tháng | ~1,546,354 |
32 tháng | ~1,517,625 |
33 tháng | ~1,490,636 |
34 tháng | ~1,465,235 |
35 tháng | ~1,441,285 |
36 tháng | ~1,418,666 |
Bảng trả góp máy Massage Đả Thông Kinh Lạc MCM (Giá niêm yết: 63.900.000 VNĐ)
Gói trả góp ưu đãi | |
Trả trước 30% | 19,170,000 |
Số tiền còn lại | 44,730,000 |
Kỳ hạn: 6, 9, 12 tháng | |
Kỳ hạn | Số tiền trả hàng tháng (VND/tháng) |
Kỳ hạn 6 tháng | 8,125,950 |
Kỳ hạn 9 tháng | 5,626,040 |
Kỳ hạn 12 tháng | 4,331,355 |
Gói trả góp linh hoạt | |
Trả trước từ 0% | VD: Trả trước 0 VND |
Số tiền còn lại | 63,900,000 |
Kỳ hạn 4-36 tháng | |
Lãi suất ~2.2%tháng | |
Kỳ hạn | Số tiền trả hàng tháng (VND/tháng) |
4 tháng | ~17,380,800 |
5 tháng | ~14,185,800 |
6 tháng | ~12,055,800 |
7 tháng | ~10,534,371 |
8 tháng | ~9,393,300 |
9 tháng | ~8,505,800 |
10 tháng | ~7,795,800 |
11 tháng | ~7,214,891 |
12 tháng | ~6,730,800 |
13 tháng | ~6,321,185 |
14 tháng | ~5,970,086 |
15 tháng | ~5,665,800 |
16 tháng | ~5,399,550 |
17 tháng | ~5,164,624 |
18 tháng | ~4,955,800 |
19 tháng | ~4,768,958 |
20 tháng | ~4,600,800 |
21 tháng | ~4,448,657 |
22 tháng | ~4,310,345 |
23 tháng | ~4,184,061 |
24 tháng | ~4,068,300 |
25 tháng | ~3,961,800 |
26 tháng | ~3,863,492 |
27 tháng | ~3,772,467 |
28 tháng | ~3,687,943 |
29 tháng | ~3,609,248 |
30 tháng | ~3,535,800 |
31 tháng | ~3,467,090 |
32 tháng | ~3,402,675 |
33 tháng | ~3,342,164 |
34 tháng | ~3,285,212 |
35 tháng | ~3,231,514 |
36 tháng | ~3,180,800 |
🔥 Sở hữu máy ngay, không cần trả trước! 🔥
🚀 Genkii đồng hành cùng bạn khởi nghiệp Dưỡng sinh công nghệ cao!
📞 Liên hệ ngay Hotline: 0906.9292.16 để được tư vấn chi tiết!
Viết bình luận